...od A až do Z
 
 
 
 
					Podpořili nás finančně
Zde uvádíme všechny, kteří se rozhodli podpořit náš projekt a zaslali příspěvek na sbírkový účet 2500279836/2010 a v.s. 333
Děkujeme firmě Hunter, která se stala naším partnerem a každý měsíc nám přispěje 3% z tržeb!
| Jméno | částka | měna | 
| Tereza Šulcová | 1.500 | CZK | 
| Aukce ze srdce | 20.000 | CZK | 
| Klára Macková | 2.500 | CZK | 
| Ondřej Plátek | 333 | CZK | 
| Miriam Mašeková | 1.000 | CZK | 
| Feex Factory s.r.o | 2.400 | CZK | 
| Lukáš Gojda | 3.000 | CZK | 
| Kateřina Maňhalová | 100 | CZK | 
| Alena Mullerová | 700 | CZK | 
| Ivana Schafferová | 2.000 | CZK | 
| Petr Kozohorský | 2.000 | CZK | 
| Monika Franková | 100 | CZK | 
| Anna Čechová | 1.000 | CZK | 
| ZET s.r.o | 4.000 | CZK | 
| Edita Kosllerová | 100 | CZK | 
| Magdalena Ježková | 5.000 | CZK | 
| Lucie Bartoňová | 400 | CZK | 
| Tereza Neubauerová | 1.000 | CZK | 
| Barbora Buková | 2.000 | CZK | 
| Kristýna Langmannová | 1.000 | CZK | 
| Vladimíra Ptáčková | 250 | CZK | 
| Iva Harapesová | 1.000 | CZK | 
| Tereza Santa Maria | 100 | CZK | 
| Jana Škodová | 50 | CZK | 
| Martina Hatoňová | 200 | CZK | 
| Veronika Havránková | 50 | CZK | 
| Martin Souček (Michaela Hejlová) | 1.000 | CZK | 
| Karolína Khůnová | 1.000 | CZK | 
| David Halman | 100 | CZK | 
| Romana Boušková | 100 | CZK | 
| Irena Vanišová | 50 | CZK | 
| Vlastimil Zeman | 250 | CZK | 
| Marie Sikyrová | 200 | CZK | 
| Zdenka Martinková | 150 | CZK | 
| Jana Zdenovcová | 100 | CZK | 
| Radek Dvořák | 50 | CZK | 
| Lucie Dvořáková | 50 | CZK | 
| František Kunc | 50 | CZK | 
| Kateřina Libenská | 500 | CZK | 
| Ilona Zástěrová | 200 | CZK | 
| Gabriela Vodvářková | 300 | CZK | 
| Tomáš Černý | 300 | CZK | 
| Aneta Hvězdová | 200 | CZK | 
| Nadační fond PES V NOUZI | 25.000 | CZK | 
| Stanislav Matzke | 100 | CZK | 
| Ondřej Ženatý | 300 | CZK | 
| Lucie Koktová | 300 | CZK | 
| Kristýna Svobodová | 300 | CZK | 
| Radka Zapalačová | 200 | CZK | 
| Markéta Bajerová | 500 | CZK | 
| Denisa Linhartová | 50 | CZK | 
| MVDr. Alice Franková | 5000 | CZK | 
| Pavlína Gaťaříková | 200 | CZK | 
| Zuzana Burmakinová | 500 | CZK | 
| Ing. Jana Vaňourková | 675 | CZK | 
| Renata Hanušová | 2000 | CZK | 
| Vlastimil Mestl | 200 | CZK | 
| Rozálie Kuklová | 300 | CZK | 
| Tomáš Fúsek | 100 | CZK | 
| Jan Sladovník | 100 | CZK | 
| Denisa Vondrová | 100 | CZK | 
| Tomáš Fúsek | 50 | CZK | 
| Karolína Zástavová | 400 | CZK | 
| Kateřina Štraubová | 500 | CZK | 
| Michaela Čermáková | 100 | CZK | 
| Tomáš Fúsek | 50 | CZK | 
| Petra Hříbková | 336 | CZK | 
| MUDr. Ivanka Žofková | 500 | CZK | 
| Jakub Cink | 150 | CZK | 
| Elena Golubeva | 300 | CZK | 
| Ludmila Prošková | 200 | CZK | 
| Květuše Procházková | 500 | CZK | 
| Šárka Burešová | 300 | CZK | 
| Veronika Břicháčková | 100 | CZK | 
| PhDr. Erna Kholová | 1000 | CZK | 
| Jitka Volfová | 100 | CZK | 
| Linda Přeučilová | 500 | CZK | 
| Barbora Váchová | 200 | CZK | 
| Lenka Karásková | 500 | CZK | 
| Milena, Karel a Víťa Markovi | 700 | CZK | 
| Markéta Filipová | 300 | CZK | 
| Hana Šošolíková | 1.000 | CZK | 
| Mgr. Michal Surmař | 400 | CZK | 
| Michaela Slachová | 250 | CZK | 
| Jana Červená | 300 | CZK | 
| Pesos o.p.s. | 17.148 | CZK | 
| Kateřina Jirová | 200 | CZK | 
| Iva Vlasáková | 1.000 | CZK | 
| Jarmila Matulová | 500 | CZK | 
| Nakladatelství PLOT | 11.570 | CZK | 
| Michal Surmař | 400 | CZK | 
| Michaela Slachová | 250 | CZK | 
| Jana Červená | 300 | CZK | 
| Kateřiná Jirová | 200 | CZK | 
| Bc. Iva Vlasáková | 1.000 | CZK | 
| Jarmila Matulová | 500 | CZK | 
| Nakladatelství PLOT | 11.570 | CZK | 
| Michal Surmař | 400 | CZK | 
| JUDr. Petr Balcar | 5.000 | CZK | 
| Veronika Špinglová | 100 | CZK | 
| Justýni pro zvířata o. s. | 1500 | CZK | 
| Irena Vanišová | 1000 | CZK | 
| Markéta Diblíková | 600 | CZK | 
| Kateřina Holubová | 3000 | CZK | 
| Veronika Šoltésová | 300 | CZK | 
| Michaela Povolná | 1000 | CZK | 
| Veronika Bajerová | 400 | CZK | 
| Jitka Burgerová | 1000 | CZK | 
| Lukáš Derych | 200 | CZK | 
| Jana Žáková | 400 | CZK | 
| Lujza Smíšková | 150 | CZK | 
| Petra Štočková | 1000 | CZK | 
| Michaela Löblová | 1000 | CZK | 
| Ondřej Samek | 500 | CZK | 
| Martin Půček | 50 | CZK | 
| Kateřina Halamková | 300 | CZK | 
| Michaela Čermáková | 200 | CZK | 
| Andrea Petrášová | 150 | CZK | 
| Alice Urbánková | 150 | CZK | 
| Tereza Rybářová | 100 | CZK | 
| Martina Jakubová | 50 | CZK | 
| Ester Hlinková | 500 | CZK | 
| Michaela Marenčáková | 50 | CZK | 
| Jiřina Poustecká | 200 | CZK | 
| Jana Viktorinová | 100 | CZK | 
| Tereza Vyletová | 150 | CZK | 
| Kateřina Štraubová | 50 | CZK | 
| Michaela Petráková | 200 | CZK | 
| Lenka Popovicová | 500 | CZK | 
| Monika Habrnalová | 50 | CZK | 
| Tereza Kohůtová | 100 | CZK | 
| Jitka Oliberiusová | 200 | CZK | 
| Petra Gürtlerová | 100 | CZK | 
| Dagmar Krejčová | 200 | CZK | 
| Barbora Přenosilová | 150 | CZK | 
| Zuzana Tylchrtová | 300 | CZK | 
| Michaela Elznicová | 1000 | CZK | 
| Angelika Kocková | 50 | CZK | 
| Marcela Pechláková | 300 | CZK | 
| Gabriela Hrůzová | 100 | CZK | 
| Jiří Sklenář | 300 | CZK | 
| Sylva Bočková | 500 | CZK | 
| Martina Irglová | 500 | CZK | 
| Petra Plechatá | 100 | CZK | 
| Ing. Kateřina Tylová | 500 | CZK | 
| Petra Marečková | 300 | CZK | 
| Blanka Říhová | 7000 | CZK | 
| SBM HOLDING GROUP s.r.o. | 10000 | CZK | 
| Nora Hančariková | 50 | CZK | 
| Veronika Veselá | 50 | CZK | 
| Karel Pavlovský | 5.000 | CZK | 
| Lucie Růžičková | 100 | CZK | 
| Eva Hofrichterová | 50 | CZK | 
| Antonín Zeiser | 50 | CZK | 
| Ivana Šulcová | 650 | CZK | 
| Policejní deník | 15.000 | CZK | 
| Monika Habrnalová | 100 | CZK | 
| Ing. Jana Vaňourková | 1.100 | CZK | 
| Markéta Diblíková | 500 | CZK | 
| Ivana Šulcová | 150 | CZK | 
| Jana Konečná | 400 | CZK | 

